Paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare Active 1D utilizează câmpul electric atmosferic ca o sursă autonomă şi ecologică de energie.
Principiul de funcţionare constă în înmagazinarea energiei electrostatice prezente în atmosferă în momentul în care se apropie un nor de furtună, şi eliberarea energiei stocate sub forma unui canal ascendent de întâmpinare a loviturii de trăsnet, ce se constituie ca o cale preferenţială pentru descărcarea loviturii de trăsnet.
Avansul de amorsare alparatrăsnetului Active 1D este obţinut prin intermediul unui “dispozitiv de impuls “. Acesta dispune de un senzor care detectează apropierea furtunii, polaritatea electrică a norilor şi măsoară intensitatea campului electric înconjurător. In caz de furtună, dispozitivul de impuls provoacă o schimbare a polarităţii paratrăsnetului, determinând o amplificare subită a câmpului electric din jurul acestuia ce duce la captarea loviturii de trăsnet.
Raza curburii capului paratrăsnetului este optimizată pentru a reduce efectul Corona şi pentru a asigura buna funcţionare a dispozitivului de amorsare.
Paratrăsnetele Active 1D oferă un avans de amorsare cuprins între 12 şi 60 µs.
Pentru paratrăsnetele Active 1D se acordă o garanţie de 2 ani
TIP | Active 1D | Active 1D | Active 1D | Active 1D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avans de amorsare | ΔT = 12 µs | ΔT = 25 µs | ΔT = 45 µs | ΔT = 60 µs | ||||||||||||
Nivel de protecţie | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
Hmontaj (m) | Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | ||||||||||||
2 | 11 | 13 | 16 | 19 | 17 | 20 | 23 | 26 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 34 | 39 | 43 |
3 | 17 | 20 | 24 | 28 | 25 | 29 | 34 | 39 | 38 | 43 | 49 | 53 | 47 | 52 | 58 | 64 |
4 | 23 | 27 | 32 | 37 | 34 | 40 | 46 | 52 | 51 | 57 | 65 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 28 | 34 | 41 | 46 | 42 | 49 | 57 | 65 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 29 | 34 | 42 | 48 | 43 | 49 | 58 | 66 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 30 | 36 | 43 | 50 | 43 | 50 | 59 | 67 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 30 | 37 | 45 | 52 | 44 | 51 | 61 | 69 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 32 | 41 | 51 | 60 | 45 | 54 | 65 | 75 | 65 | 74 | 86 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 32 | 42 | 55 | 65 | 45 | 55 | 68 | 80 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 32 | 42 | 57 | 72 | 45 | 55 | 70 | 85 | 65 | 75 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Hmontaj = înălţimea de montare faţa de cel mai înalt punct (cotă) a construcţiei
Rp = raza de protecţie asigurată, în funcţie de înălţimea de montare şi nivelul de protecţie