Paratrăsnetele cu dispozitiv de amorsare ELLIPS au la bază tehnologia ESE (Early Streamer Emission). Utilizând cele mai noi şi avansate tehnici de amorsare, paratrăsnetele cu dispozitiv de amorsare ELLIPS reprezintă cea mai nouă şi modernă generaţie de paratrăsnete. Realizate pe baza rezultatelor obţinute ca urmare a 10 ani de cercetare, paratrăsnetele ELLIPS sunt optimizate pentru a oferi protecţie construcţiilor de orice natură sau spaţiilor deschise.
Paratrăsnetele ELLIPS sunt fabricate din inox de înaltă calitate, într-o gamă coloristică variată (8 nuanţe de culori) ce permite încadrarea lor perfectă în arhitectura clădirii protejate.
Ca noutate, paratrăsnetul ELLIPS poate fi echipat la cerere cu posibilitatea testării şi diagnosticării de la distanţă a stării de funcţionare a acestuia, printr-o tehnologie wireless denumită “Ellips Air Contact”. Aceasta tehnologie permite comunicarea în timp real şi înregistrarea unui avertisment atunci când un fulger este detectat şi captat de paratrăsnetul ELLIPS.
Pentru paratrăsnetele ELLIPS se acordă o garanţie de 15 ani.
TIP | ELLIPS 1.0 | ELLIPS 1.2 | ELLIPS 1.3 | ELLIPS 1.4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avans de amorsare | ΔT = 10 µs | ΔT = 25 µs | ΔT = 45 µs | ΔT = 60 µs | ||||||||||||
Nivel de protecţie | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
Hmontaj (m) | Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | ||||||||||||
2 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 23 | 26 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 35 | 39 | 43 |
3 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 29 | 34 | 39 | 38 | 42 | 48 | 54 | 47 | 52 | 58 | 64 |
4 | 21 | 25 | 30 | 35 | 34 | 39 | 46 | 52 | 51 | 57 | 64 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 26 | 31 | 38 | 43 | 42 | 49 | 57 | 65 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 27 | 32 | 39 | 45 | 43 | 79 | 58 | 66 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 27 | 33 | 41 | 47 | 43 | 50 | 59 | 67 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 28 | 35 | 42 | 49 | 44 | 51 | 61 | 69 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 30 | 39 | 49 | 57 | 45 | 54 | 65 | 75 | 65 | 74 | 86 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 30 | 40 | 53 | 63 | 45 | 55 | 68 | 80 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 30 | 40 | 53 | 70 | 45 | 55 | 68 | 85 | 65 | 75 | 89 | 105 | 80 | 90 | 104 | 120 |
Hmontaj = înălţimea de montare faţa de cel mai înalt punct (cotă) a construcţiei
Rp = raza de protecţie asigurată, în funcţie de înălţimea de montare şi nivelul de protecţie
Pentru a putea fi fixate pe catarge si pentru a putea cupa platbanda/conductorul, paratrăsnetele ELLIPS au nenoie de urmatoarele adaptoare:
– Adaptor fixare paratrasnet pe catarg (diametru interior 30mm) – COD: 11010
– Adaptor fixare platbanda/conductor – COD: 10010